2021年度 施工実績
| ・神戸市 | 某造船場 | 型枠工事 | 1件 |
| ・西脇市 | 某施設 | 新設工事 | 1件 |
| ・高砂市 | 某製鉄所 | 解体工事 | 3件 |
| 保全修繕工事 | 4件 | ||
| 改修工事 | 4件 | ||
| 基礎工事 | 2件 | ||
| 新設工事 | 4件 | ||
| 某施設 | 基礎工事 | 2件 | |
| 整備工事 | 1件 | ||
| ・加古川市 | 某製鉄所 | 道路工事 | 8件 |
| 保全修繕工事 | 2件 | ||
| 某工場 | 耐震補強工事 | 1件 | |
| ・播磨町 | 某工場 | 新設工事 | 1件 |
| 改修工事 | 2件 |
| ・神戸市 | 某造船場 | 型枠工事 | 1件 |
| ・西脇市 | 某施設 | 新設工事 | 1件 |
| ・高砂市 | 某製鉄所 | 解体工事 | 3件 |
| 保全修繕工事 | 4件 | ||
| 改修工事 | 4件 | ||
| 基礎工事 | 2件 | ||
| 新設工事 | 4件 | ||
| 某施設 | 基礎工事 | 2件 | |
| 整備工事 | 1件 | ||
| ・加古川市 | 某製鉄所 | 道路工事 | 8件 |
| 保全修繕工事 | 2件 | ||
| 某工場 | 耐震補強工事 | 1件 | |
| ・播磨町 | 某工場 | 新設工事 | 1件 |
| 改修工事 | 2件 |

