2019年 施工実績
| ・播磨町 | 某工場 | 建屋新設工事 | 5件 |
| 設備基礎工事 | 2件 | ||
| ・神戸市 | 某施設 | 保全・修繕工事 | 2件 |
| ・稲美町 | 某工場 | 設備基礎工事 | 2件 |
| ・和田山市 | 高速道路 | 道路設備工事 | 1件 |
| ・神崎郡 | 某工場 | 基礎増設工事 | 1件 |
| ・明石市 | 某工場 | 建屋増築工事 | 2件 |
| ・加古川市 | 某工場 | 設備基礎工事 | 2件 |
| ・姫路市 | 某工場 | グラウト関連工事 | 1件 |
| 保全・修繕工事・他 | 4件 | ||
| ・高砂市 | 某工場 | 建屋新築・増築工事 | 3件 |
| 設備基礎工事 | 2件 | ||
| グラウト関連工事 | 5件 | ||
| 保全・修繕工事・他 | 49件 |
| ・播磨町 | 某工場 | 建屋新設工事 | 5件 |
| 設備基礎工事 | 2件 | ||
| ・神戸市 | 某施設 | 保全・修繕工事 | 2件 |
| ・稲美町 | 某工場 | 設備基礎工事 | 2件 |
| ・和田山市 | 高速道路 | 道路設備工事 | 1件 |
| ・神崎郡 | 某工場 | 基礎増設工事 | 1件 |
| ・明石市 | 某工場 | 建屋増築工事 | 2件 |
| ・加古川市 | 某工場 | 設備基礎工事 | 2件 |
| ・姫路市 | 某工場 | グラウト関連工事 | 1件 |
| 保全・修繕工事・他 | 4件 | ||
| ・高砂市 | 某工場 | 建屋新築・増築工事 | 3件 |
| 設備基礎工事 | 2件 | ||
| グラウト関連工事 | 5件 | ||
| 保全・修繕工事・他 | 49件 |

