第3期目 施工実績
| ・神戸市 | 駅 | 設備新設工事 | 2件 |
| ・大阪府吹田市 | JR貨物 | 小規模修繕工事 | 1件 |
| ・加古川市 | 工場 | 土木工事 | 13件 |
| 解体工事 | 4件 | ||
| 舗装工事 | 5件 | ||
| ・高砂市 | 工場 | 土木建築工事 | 2件 |
| ・西宮市 | 大型施設 | 土木・管・外構工事 | 1件 |
| ・加東市 | 大型施設 | 土木・管・外構工事 | 1件 |
| ・宍粟市 | 河川(公共工事) | 災害復旧・護岸工事 | 1件 |
| ・姫路市 | 河川(公共工事) | 排水路改修工事 | 1件 |
| ・神戸市 | 駅 | 設備新設工事 | 2件 |
| ・大阪府吹田市 | JR貨物 | 小規模修繕工事 | 1件 |
| ・加古川市 | 工場 | 土木工事 | 13件 |
| 解体工事 | 4件 | ||
| 舗装工事 | 5件 | ||
| ・高砂市 | 工場 | 土木建築工事 | 2件 |
| ・西宮市 | 大型施設 | 土木・管・外構工事 | 1件 |
| ・加東市 | 大型施設 | 土木・管・外構工事 | 1件 |
| ・宍粟市 | 河川(公共工事) | 災害復旧・護岸工事 | 1件 |
| ・姫路市 | 河川(公共工事) | 排水路改修工事 | 1件 |

