第2期目 施工実績
| ・小野市 | 某工場 | 新築工事 | 3件 |
| 基礎工事 | 1件 | ||
| ・高砂市 | 某製鉄所 | 基礎工事 | 3件 |
| 某工場 | 基礎工事 | 3件 | |
| ・姬路市 | 某事務所 | 新築工事 | 1件 |
| 某駐車場 | 外構工事 | 1件 | |
| 某教習所 | 地盤改良工事 | 1件 | |
| 家屋 | 解体工事 | 1件 | |
| ・神戸市 | 某駅 | 設備新設工事 | 2件 |
| 某工場 | 土木工事 | 2件 | |
| ・播磨町 | 某工場 | 外構工事 | 3件 |
| 土木工事 | 1件 | ||
| 某施設 | 土木工事 | 8件 | |
| ・龍野市 | 某工場 | 土間・等改修工事 | 1件 |
| 土木工事 | 1件 | ||
| ・加古川市 | 某製鉄所 | 土木工事 | 15件 |
| 基礎工事 | 1件 | ||
| 舗装工事 | 5件 | ||
| 某河川 | 土木工事 | 1件 | |
| ・西宮市 | 某工場 | 土木工事 | 2件 |
| ・明石市 | 某工場 | 土木工事 | 1件 |
| ・加東市 | 某施設 | 土木工事 | 2件 |
| ・宍粟市 | 某河川 | 災害復旧・護岸工事 | 1件 |







