第1期目 施工実績
| ・高砂市 | 某製鉄所 | 土木工事 | 14件 |
| 基礎工事 | 6件 | ||
| 保全修繕工事 | 8件 | ||
| 解体工事 | 4件 | ||
| 新設工事 | 2件 | ||
| 新築工事 | 1件 | ||
| グラウト工事 | 1件 | ||
| 某工場 | 土木工事 | 3件 | |
| 新設工事 | 1件 | ||
| ・加古川市 | 某製鉄所 | 道路工事 | 15件 |
| 保全修繕工事 | 2件 | ||
| 某工場 | 保全修繕工事 | 1件 | |
| 耐震補強工事 | 1件 | ||
| ・播磨町 | 某工場 | 保全修繕工事 | 1件 |
| 増築工事 | 1件 | ||
| 改修工事 | 2件 | ||
| ・明石市 | 某工場 | 土木工事 | 2件 |
| ・西脇市 | 某施設 | 土木工事 | 1件 |
| ・姬路市 | 某工場 | 土間工事 | 2件 |
| ・稲美町 | 某工場 | 土間工事 | 1件 |
| ・神戸市 | 某造船所 | 型枠工事 | 1件 |
| 某駅 | 新設工事 | 2件 |







