2020年 施工実績
| ・播磨町 | 某工場 | 建屋新設工事 | 3件 |
| ・明石市 | 某工場 | 保全・修繕工事・他 | 3件 |
| 某本社 | 基礎工事 | 3件 | |
| ・加古川市 | 某工場 | 設備基礎工事 | 5件 |
| 保全・修繕工事・他 | 4件 | ||
| 舗装更新工事 | 2件 | ||
| ・姫路市 | 某工場 | 機械基礎関連工事・他 | 7件 |
| 建屋新設工事 | 1件 | ||
| 保全・修繕工事・他 | 6件 | ||
| ・高砂市 | 某工場 | 建屋新築工事 | 6件 |
| グラウト関連工事 | 11件 | ||
| 保全・修繕工事・他 | 45件 |
| ・播磨町 | 某工場 | 建屋新設工事 | 3件 |
| ・明石市 | 某工場 | 保全・修繕工事・他 | 3件 |
| 某本社 | 基礎工事 | 3件 | |
| ・加古川市 | 某工場 | 設備基礎工事 | 5件 |
| 保全・修繕工事・他 | 4件 | ||
| 舗装更新工事 | 2件 | ||
| ・姫路市 | 某工場 | 機械基礎関連工事・他 | 7件 |
| 建屋新設工事 | 1件 | ||
| 保全・修繕工事・他 | 6件 | ||
| ・高砂市 | 某工場 | 建屋新築工事 | 6件 |
| グラウト関連工事 | 11件 | ||
| 保全・修繕工事・他 | 45件 |

